Abaixo encontra-se a lista de funcionalidades em roadmap do DocPay.
Roadmap previsto até Fevereiro/2023
Módulo | Funcionalidade | Prioridade | Liberação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DocPay | Configuração de alertas de vencimento | 90 | 10/09/2021 | |||||||||||||||||||
DocPay | Impressão dos documentos: Comprovante de Pagamento | 91 | 10/09/2021 | |||||||||||||||||||
DocPay | Contas a receber: carteira com geração do nosso número pelo banco | 100 | 07/10/2021 | |||||||||||||||||||
DocPay | Extrato Bancário - Conciliação automática com lançamento na conta contábil do banco | 110 | 07/10/2021 | |||||||||||||||||||
SAP B1 | Serviço windows | 120 | 07/10/2021 | |||||||||||||||||||
DocPay | Configuração de logo do cliente no boleto | 130 | 07/10/2021 | |||||||||||||||||||
DocPay | Configuração para postegar vencimento de boleto em feriados | 160 | 07/10/2021 | |||||||||||||||||||
DocPay | Configuração para habilitar PIX QRCode simples no boleto | 170 | 07/10/2021 | |||||||||||||||||||
DocPay | Integração com VANs externas | 180 | 07/10/2021 | |||||||||||||||||||
DocPay | Impressão dos documentos: Borderô de pagamento - Listagem de Ordens de pagamento com as ocorrências nos arquivos | 181 | 19/10/2021 | |||||||||||||||||||
DocPay | Impressão dos documentos: Borderô de boletos - Listagens de Boletos com as ocorrências nos arquivos | 182 | 19/10/2021 | |||||||||||||||||||
DocPay | Senha no pdf do boleto tanto no envio de e-mail ou no link do pdf | 183 | 19/10/2021 | |||||||||||||||||||
DocPay | Comandar instruções para o banco | 190 | 22/11/2021 | |||||||||||||||||||
DocPay | Ferramenta para importar dados de boletos em aberto no banco | 191 | 15/01/2022 | |||||||||||||||||||
DocPay | Aplicação de desconto/juros financeiro antes do boleto | 192 | 21/02/2022 | |||||||||||||||||||
DocPay | Contas a Pagar: agrupamento de ordens | 193 | 21/02/2022 | |||||||||||||||||||
DocPay | Conta garantida | 300 | 30/05/2022 | |||||||||||||||||||
Kyara | Cartão de Crédito - Processamento de arquivos de adquirentes | 400 | 01/07/2022 | |||||||||||||||||||
Kyara | Cartão de Crédito - Conciliação de Vendas/Liquidação | 400 | 01/07/2022 | |||||||||||||||||||
Kyara | Cartão de Crédito - Contabilizações | 400 | 01/07/2022 | |||||||||||||||||||
DocPay | Gerar vários boletos em um unico pdf | 500 | 21/08/2022 | |||||||||||||||||||
DocPay | Extrato Bancário - Baixa de fatura a partir do extrato | 1100 | 21/08/2022 | |||||||||||||||||||
DocPay | Extrato Bancário - Classificação/Geração de lançamentos contábeis por categorias | 1200 | 21/08/2022 | |||||||||||||||||||
DocPay | Layouts de 6 bancos | 2000 | 14/11/2022 | |||||||||||||||||||
DocPay | Carteira descontada | 200 |
Bancos Suportados
Banco | Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 - C6 Bank | BackLog | |||||||||
399 - HSBC | BackLog | |||||||||
655 - Votorantim | BackLog | |||||||||
246 - ABC Brasil | BackLog | |||||||||
004 - Banco do Nordeste | BackLog | |||||||||
224 - Banco Fibra | BackLog | |||||||||
212 - Banco Original | BackLog | |||||||||
752 - BNP Paribas | BackLog |
* Última atualização: 14/11/2022