Abaixo encontra-se a lista de funcionalidades em backlog do DocPay.
Módulo | Funcionalidade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DocPay | Contas a Receber: registro de débito automático | |||||||||
DocPay | Central de notificações | |||||||||
DocPay | Contas a Receber - Processo de factoring | |||||||||
DocPay | Pagamento em moeda estrangeira | |||||||||
DocPay | Contas a Receber - Integração com PIX Recebimentos | |||||||||
DocPay | Leitura de arquivos de fornecedores para criação de ordem de pagamento (artefatos) | |||||||||
DocPay | Antecipação de recebiveis | |||||||||
DocPay | Integração com WhatsApp Business | |||||||||
DocPay | Bureau de cédito - Integração de consulta de score | |||||||||
DocPay | Geração de boleto conjugado com notas modelo 21 e 22 (telecom) | |||||||||
DocPay | Cadastro de taxas de cambio atráves do Banco Central | |||||||||
DocPay | Aplicativo do DocPay | |||||||||
DocPay | Baixa/Transferência de valores de boletos entre matriz e filial (Conta Mútuo) |
* Última atualização: 14/11/2022